马克思主义学院2019年招收硕士研究生成绩公示

作者:责任编辑:景艳菊审核人:司江伟发布时间:2019-03-24浏览次数:971

录取专业代码:  030500                           名称:马克思主义理论
排名考生编号考生姓名初试总分复试成绩总成绩备注
1104259540002874杨双翡420 91.02 87.51 拟录取
2104259540004271冷美洁422 88.63 86.52 拟录取
3104259540002866袁明月403 91.42 86.01 拟录取
4104259540004566张传颖396 92.82 86.01 拟录取
5104259540002262梁硕395 92.23 85.62 拟录取
6104259540002264孙沐宣414 87.62 85.21 拟录取
7104259540005234窦敏401 89.22 84.71 拟录取
8104259540004789刘晓405 86.92 83.96 拟录取
9104259540004410周亚静401 87.25 83.73 拟录取
10104259540002272王佳393 87.18 82.89 拟录取
11104259540004403邹萍399 85.22 82.51 拟录取
12104259540003778林子豪391 86.37 82.28 拟录取
13104259540002868魏久云413 80.50 81.55 拟录取
14104259540004407岳佳396 83.83 81.52 拟录取
15104259540002871周茹萍387 85.60 81.50 拟录取
16104259540003999周敏398 82.63 81.12 拟录取
17104259540006150王梦瑶402 81.60 81.00 拟录取
18104259540004000张倩415 77.45 80.23 拟录取







1104259540003036刘姣388 81.08 79.34 候补录取
2104259540004790刘昭良389 79.92 78.86 候补录取







1104259540005315王硕岩273 75.07 64.83 拟录取
少数民族骨干计划